Pompă cu cilindree variabilă şi piston axial Brueninghaus A2V 250 - 1000
.
Vă reparăm cu plăcere pompa cu cilindree variabilă şi piston axial A2V în dimensiune nominală 250, 355, 500 și 1000.
Pompă cu carcasă sau pompa incorporată, cu pană paralelă sau arbore canelat, circuit închis, circuit semi-închis sau deschis - ca specialişti în revizia hidraulicii industriale, garantăm cea mai mare încredere şi respectarea termenelor.
Toate mărime nominală:
- A2V 250
- A2V 355
- A2V 500
- A2V 1000
Tipurile diferite de reglare (dispozitive de reglare) ale A2V dintr-o privire: | ||
OV | Fără reglare | |
HD | Reglare hidraulică, dependentă de presiune | |
HW | Reglare hidraulică, dependentă de cursă | |
HM | Reglare hidraulică, dependentă de cantitate | |
HS | Reglare hidraulică, dependentă de cantitate: pentru montajul unei servovalve | |
HSK | Reglare hidraulică, dependentă de cantitate: pentru montajul unei servovalve şi unei supape cu circuit scurt | |
EO | Reglare electronică | |
EOK | Reglare electronică cu ventil cu circuit scurt | |
EL | Reglare electrică, electromecanică | |
MA | Reglare manuală | |
DRH 1 | Regulator de presiune acţionat hidraulic | |
DRH 2 | Regulator de presiune acţionat hidraulic cu descărcare | |
DRH 3 | Regulator de presiune acţionat hidraulic cu două puncte de reglare | |
DRH 4 | Regulator de presiune acţionat hidraulic cu două puncte de reglare şi descărcare | |
DRH 5 | Regulator de presiune acţionat hidraulic cu trei puncte de reglare | |
DRE | Regulator de presiune acţionat electronic-hidraulic |
Exemplu cod-tip:
A2V | 1000 | HD | H | R | 5 | E | P
Defalcarea unui cod-tip:
A2V = tipul pompei
1000 = dimensiune nominală
HD = dispozitiv de reglare
H = tipul circuitului
R = direcţia de rotaţie
5 = seria de fabricaţie
E = modelul de fabricaţie
P = capătul arborelui
Vrei o reparație / întreținere, piese de schimb sau o nouă unitate hidraulică? Atunci noi suntem aici pentru a vă servi.